
PRODUCT NAME
SYPCD
Tool Material
Micro Grain Carbide (MG)
Coating
Uncoated
Recommendation Excellent
Aluminium
Recommendation Good
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Helix
30° , Angle 118°
Product Description
Carbide Twist Drill 2 Flute Uncoated
| Part No. | Drill Dia (D1) | Flute Length (L1) | Shank Dia (D2) | Overall Length (L2) |
|---|---|---|---|---|
| SYPCD 0050 | 0.50 | 3.0 | 0.50 | 22.0 |
| SYPCD 0055 | 0.55 | 3.0 | 0.55 | 22.0 |
| SYPCD 0060 | 0.60 | 3.0 | 0.60 | 22.0 |
| SYPCD 0065 | 0.65 | 3.0 | 0.65 | 22.0 |
| SYPCD 0070 | 0.70 | 3.0 | 0.70 | 24.0 |
| SYPCD 0075 | 0.75 | 3.0 | 0.75 | 24.0 |
| SYPCD 0080 | 0.80 | 4.0 | 0.80 | 24.0 |
| SYPCD 0085 | 0.85 | 4.0 | 0.85 | 24.0 |
| SYPCD 0090 | 0.90 | 5.0 | 0.90 | 26.0 |
| SYPCD 0095 | 0.95 | 5.0 | 0.95 | 26.0 |
| SYPCD 0100 | 1.00 | 5.0 | 1.00 | 26.0 |
| SYPCD 0105 | 1.05 | 5.0 | 1.05 | 26.0 |
| SYPCD 0110 | 1.10 | 6.0 | 1.10 | 28.0 |
| SYPCD 0115 | 1.15 | 6.0 | 1.15 | 28.0 |
| SYPCD 0120 | 1.20 | 7.0 | 1.20 | 28.0 |
| SYPCD 0125 | 1.25 | 7.0 | 1.25 | 28.0 |
| SYPCD 0130 | 1.30 | 7.0 | 1.30 | 30.0 |
| SYPCD 0135 | 1.35 | 7.0 | 1.35 | 30.0 |
| SYPCD 0140 | 1.40 | 8.0 | 1.40 | 32.0 |
| SYPCD 0145 | 1.45 | 8.0 | 1.45 | 32.0 |
| SYPCD 0150 | 1.50 | 8.0 | 1.50 | 32.0 |
| SYPCD 0155 | 1.55 | 8.0 | 1.55 | 32.0 |
| SYPCD 0160 | 1.60 | 9.0 | 1.60 | 34.0 |
| SYPCD 0165 | 1.65 | 9.0 | 1.65 | 34.0 |
| SYPCD 0170 | 1.70 | 9.0 | 1.70 | 34.0 |
| SYPCD 0175 | 1.75 | 9.0 | 1.75 | 34.0 |
| SYPCD 0180 | 1.80 | 10.0 | 1.80 | 36.0 |
| SYPCD 0185 | 1.85 | 10.0 | 1.85 | 36.0 |
| SYPCD 0190 | 1.90 | 10.0 | 1.90 | 36.0 |
| SYPCD 0195 | 1.95 | 10.0 | 1.95 | 36.0 |
| SYPCD 0200 | 2.00 | 11.0 | 2.00 | 38.0 |
| SYPCD 0205 | 2.05 | 11.0 | 2.05 | 38.0 |
| SYPCD 0210 | 2.10 | 11.0 | 2.10 | 38.0 |
| SYPCD 0215 | 2.15 | 11.0 | 2.15 | 38.0 |
| SYPCD 0220 | 2.20 | 12.0 | 2.20 | 40.0 |
| SYPCD 0225 | 2.25 | 12.0 | 2.25 | 40.0 |
| SYPCD 0230 | 2.30 | 12.0 | 2.30 | 40.0 |
| SYPCD 0235 | 2.35 | 12.0 | 2.35 | 40.0 |
| SYPCD 0240 | 2.40 | 13.0 | 2.40 | 43.0 |
| SYPCD 0245 | 2.45 | 13.0 | 2.45 | 43.0 |
| SYPCD 0250 | 2.50 | 13.0 | 2.50 | 43.0 |
| SYPCD 0255 | 2.55 | 13.0 | 2.55 | 43.0 |
| SYPCD 0260 | 2.60 | 13.0 | 2.60 | 43.0 |
| SYPCD 0265 | 2.65 | 13.0 | 2.65 | 43.0 |
| SYPCD 0270 | 2.70 | 15.0 | 2.70 | 46.0 |
| SYPCD 0275 | 2.75 | 15.0 | 2.75 | 46.0 |
| SYPCD 0280 | 2.80 | 15.0 | 2.80 | 46.0 |
| SYPCD 0285 | 2.85 | 15.0 | 2.85 | 46.0 |
| SYPCD 0290 | 2.90 | 15.0 | 2.90 | 46.0 |
| SYPCD 0295 | 2.95 | 15.0 | 2.95 | 46.0 |
| SYPCD 0300 | 3.00 | 15.0 | 3.00 | 46.0 |
| SYPCD 0305 | 3.05 | 15.0 | 3.05 | 46.0 |
| SYPCD 0310 | 3.10 | 17.0 | 3.10 | 49.0 |
| SYPCD 0315 | 3.15 | 17.0 | 3.15 | 49.0 |
| SYPCD 0320 | 3.20 | 17.0 | 3.20 | 49.0 |
| SYPCD 0325 | 3.25 | 17.0 | 3.25 | 49.0 |
| SYPCD 0330 | 3.30 | 17.0 | 3.30 | 49.0 |
| SYPCD 0335 | 3.35 | 17.0 | 3.35 | 49.0 |
| SYPCD 0340 | 3.40 | 19.0 | 3.40 | 52.0 |
| SYPCD 0345 | 3.45 | 19.0 | 3.45 | 52.0 |
| SYPCD 0350 | 3.50 | 19.0 | 3.50 | 52.0 |
| SYPCD 0355 | 3.55 | 19.0 | 3.55 | 52.0 |
| SYPCD 0360 | 3.60 | 19.0 | 3.60 | 52.0 |
| SYPCD 0365 | 3.65 | 19.0 | 3.65 | 52.0 |
| SYPCD 0370 | 3.70 | 19.0 | 3.70 | 52.0 |
| SYPCD 0375 | 3.75 | 19.0 | 3.75 | 52.0 |
| SYPCD 0380 | 3.80 | 21.0 | 3.80 | 55.0 |
| SYPCD 0385 | 3.85 | 21.0 | 3.85 | 55.0 |
| SYPCD 0390 | 3.90 | 21.0 | 3.90 | 55.0 |
| SYPCD 0395 | 3.95 | 21.0 | 3.95 | 55.0 |
| SYPCD 0400 | 4.00 | 21.0 | 4.00 | 55.0 |
| SYPCD 0405 | 4.05 | 21.0 | 4.05 | 55.0 |
| SYPCD 0410 | 4.10 | 21.0 | 4.10 | 55.0 |
| SYPCD 0420 | 4.20 | 21.0 | 4.20 | 55.0 |
| SYPCD 0430 | 4.30 | 21.0 | 4.30 | 58.0 |
| SYPCD 0440 | 4.40 | 23.0 | 4.40 | 58.0 |
| SYPCD 0450 | 4.50 | 23.0 | 4.50 | 58.0 |
| SYPCD 0460 | 4.60 | 23.0 | 4.60 | 58.0 |
| SYPCD 0470 | 4.70 | 23.0 | 4.70 | 58.0 |
| SYPCD 0480 | 4.80 | 25.0 | 4.80 | 62.0 |
| SYPCD 0490 | 4.90 | 25.0 | 4.90 | 62.0 |
| SYPCD 0500 | 5.00 | 25.0 | 5.00 | 62.0 |
| SYPCD 0510 | 5.10 | 25.0 | 5.10 | 62.0 |
| SYPCD 0520 | 5.20 | 25.0 | 5.20 | 62.0 |
| SYPCD 0530 | 5.30 | 25.0 | 5.30 | 62.0 |
| SYPCD 0540 | 5.40 | 27.0 | 5.40 | 66.0 |
| SYPCD 0550 | 5.50 | 27.0 | 5.50 | 66.0 |
| SYPCD 0560 | 5.60 | 27.0 | 5.60 | 66.0 |
| SYPCD 0570 | 5.70 | 27.0 | 5.70 | 66.0 |
| SYPCD 0580 | 5.80 | 27.0 | 5.80 | 66.0 |
| SYPCD 0590 | 5.90 | 27.0 | 5.90 | 66.0 |
| SYPCD 0600 | 6.00 | 27.0 | 6.00 | 66.0 |
| SYPCD 0610 | 6.10 | 30.0 | 6.10 | 70.0 |
| SYPCD 0620 | 6.20 | 30.0 | 6.20 | 70.0 |
| SYPCD 0630 | 6.30 | 30.0 | 6.30 | 70.0 |
| SYPCD 0640 | 6.40 | 30.0 | 6.40 | 70.0 |
| SYPCD 0650 | 6.50 | 30.0 | 6.50 | 70.0 |
| SYPCD 0660 | 6.60 | 30.0 | 6.60 | 70.0 |
| SYPCD 0670 | 6.70 | 30.0 | 6.70 | 70.0 |
| SYPCD 0680 | 6.80 | 33.0 | 6.80 | 74.0 |
| SYPCD 0690 | 6.90 | 33.0 | 6.90 | 74.0 |
| SYPCD 0700 | 7.00 | 33.0 | 7.00 | 74.0 |
| SYPCD 0710 | 7.10 | 33.0 | 7.10 | 74.0 |
| SYPCD 0720 | 7.20 | 33.0 | 7.20 | 74.0 |
| SYPCD 0730 | 7.30 | 33.0 | 7.30 | 74.0 |
| SYPCD 0740 | 7.40 | 33.0 | 7.40 | 74.0 |
| SYPCD 0750 | 7.50 | 33.0 | 7.50 | 74.0 |
| SYPCD 0760 | 7.60 | 36.0 | 7.60 | 79.0 |
| SYPCD 0770 | 7.70 | 36.0 | 7.70 | 79.0 |
| SYPCD 0780 | 7.80 | 36.0 | 7.80 | 79.0 |
| SYPCD 0790 | 7.90 | 36.0 | 7.90 | 79.0 |
| SYPCD 0800 | 8.00 | 36.0 | 8.00 | 79.0 |
