
PRODUCT NAME
SYPCD 5D-C
Tool Material
Ultra Micro Grain Carbide (UMG)
Coating
TiSiN Coating
Recommendation Excellent
Steel
Stainless Steel
Recommendation Good
Cast Iron
Aluminium
Helix
30° , Angle 140°
Product Description
Carbide High Performance Drill 5XD 2 Flute Coated
| Part No. | Drill Dia (D1) | Flute Length (L1) | Shank Dia (D2) | Overall Length (L2) |
|---|---|---|---|---|
| SYPCD 5D 0300C* | 3.00 | 28.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 5D 0310C* | 3.10 | 28.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 5D 0320C* | 3.20 | 28.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 5D 0330C* | 3.30 | 28.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 5D 0340C* | 3.40 | 28.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 5D 0350C* | 3.50 | 28.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 5D 0360C* | 3.60 | 28.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 5D 0370C* | 3.70 | 28.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 5D 0380C* | 3.80 | 36.0 | 4.0 | 74.0 |
| SYPCD 5D 0390C* | 3.90 | 36.0 | 4.0 | 74.0 |
| SYPCD 5D 0400C* | 4.00 | 36.0 | 4.0 | 74.0 |
| SYPCD 5D 0410C* | 4.10 | 36.0 | 6.0 | 74.0 |
| SYPCD 5D 0420C* | 4.20 | 36.0 | 6.0 | 74.0 |
| SYPCD 5D 0430C* | 4.30 | 36.0 | 6.0 | 74.0 |
| SYPCD 5D 0440C* | 4.40 | 36.0 | 6.0 | 74.0 |
| SYPCD 5D 0450C* | 4.50 | 36.0 | 6.0 | 74.0 |
| SYPCD 5D 0460C* | 4.60 | 36.0 | 6.0 | 74.0 |
| SYPCD 5D 0470C* | 4.70 | 36.0 | 6.0 | 74.0 |
| SYPCD 5D 0480C* | 4.80 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0490C* | 4.90 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0500C* | 5.00 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0510C* | 5.10 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0520C* | 5.20 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0530C* | 5.30 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0540C* | 5.40 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0550C* | 5.50 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0560C* | 5.60 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0570C* | 5.70 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0580C* | 5.80 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0590C* | 5.90 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0600C* | 6.00 | 44.0 | 6.0 | 82.0 |
| SYPCD 5D 0610C* | 6.10 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0620C* | 6.20 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0630C* | 6.30 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0640C* | 6.40 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0650C* | 6.50 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0660C* | 6.60 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0670C* | 6.70 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0680C* | 6.80 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0690C* | 6.90 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0700C* | 7.00 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0710C* | 7.10 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0720C* | 7.20 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0730C* | 7.30 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0740C* | 7.40 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0750C* | 7.50 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0760C* | 7.60 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0770C* | 7.70 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0780C* | 7.80 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0790C* | 7.90 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0800C* | 8.00 | 53.0 | 8.0 | 91.0 |
| SYPCD 5D 0810C* | 8.10 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0820C* | 8.20 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0830C* | 8.30 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0840C* | 8.40 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0850C* | 8.50 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0860C* | 8.60 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0870C* | 8.70 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0880C* | 8.80 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0890C* | 8.90 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0900C* | 9.00 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0910C* | 9.10 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0920C* | 9.20 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0930C* | 9.30 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0940C* | 9.40 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0950C* | 9.50 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0960C* | 9.60 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0970C* | 9.70 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0980C* | 9.80 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 0990C* | 9.90 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 1000C* | 10.00 | 61.0 | 10.0 | 103.0 |
| SYPCD 5D 1010C* | 10.10 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1020C* | 10.20 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1030C* | 10.30 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1040C* | 10.40 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1050C* | 10.50 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1060C* | 10.60 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1070C* | 10.70 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1080C* | 10.80 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1090C* | 10.90 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1100C* | 11.00 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1110C* | 11.10 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1120C* | 11.20 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1130C* | 11.30 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1140C* | 11.40 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1150C* | 11.50 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1160C* | 11.60 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1170C* | 11.70 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1180C* | 11.80 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1190C* | 11.90 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1200C* | 12.00 | 71.0 | 12.0 | 118.0 |
| SYPCD 5D 1210C* | 12.10 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1220C* | 12.20 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1230C* | 12.30 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1240C* | 12.40 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1250C* | 12.50 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1260C* | 12.60 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1270C* | 12.70 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1280C* | 12.80 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1290C* | 12.90 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1300C* | 13.00 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1310C* | 13.10 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1320C* | 13.20 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1330C* | 13.30 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1340C* | 13.40 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1350C* | 13.50 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1360C* | 13.60 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1370C* | 13.70 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1380C* | 13.80 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1390C* | 13.90 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1400C* | 14.00 | 77.0 | 14.0 | 124.0 |
| SYPCD 5D 1410C* | 14.10 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1420C* | 14.20 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1430C* | 14.30 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1440C* | 14.40 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1450C* | 14.50 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1460C* | 14.60 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1470C* | 14.70 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1480C* | 14.80 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1490C* | 14.90 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1500C* | 15.00 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1510C* | 15.10 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1520C* | 15.20 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1530C* | 15.30 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1540C* | 15.40 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1550C* | 15.50 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1560C* | 15.60 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1570C* | 15.70 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1580C* | 15.80 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1590C* | 15.90 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1600C* | 16.00 | 83.0 | 16.0 | 133.0 |
| SYPCD 5D 1610C* | 16.10 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1620C* | 16.20 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1630C* | 16.30 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1640C* | 16.40 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1650C* | 16.50 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1660C* | 16.60 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1670C* | 16.70 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1680C* | 16.80 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1690C* | 16.90 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1700C* | 17.00 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1710C* | 17.10 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1720C* | 17.20 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1730C* | 17.30 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1750C* | 17.50 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1760C* | 17.60 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1770C* | 17.70 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1780C* | 17.80 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1790C* | 17.90 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1800C* | 18.00 | 93.0 | 18.0 | 143.0 |
| SYPCD 5D 1810C* | 18.10 | 101.0 | 20.0 | 153.0 |
| SYPCD 5D 1820C* | 18.20 | 101.0 | 20.0 | 153.0 |
| SYPCD 5D 1830C* | 18.30 | 101.0 | 20.0 | 153.0 |
| SYPCD 5D 1850C* | 18.50 | 101.0 | 20.0 | 153.0 |
| SYPCD 5D 1860C* | 18.60 | 101.0 | 20.0 | 153.0 |
| SYPCD 5D 1870C* | 18.70 | 101.0 | 20.0 | 153.0 |
| SYPCD 5D 1880C* | 18.80 | 101.0 | 20.0 | 153.0 |
| SYPCD 5D 1900C* | 19.00 | 101.0 | 20.0 | 153.0 |
* = Non Standard Item (Check Availability)
