
PRODUCT NAME
SYHTD
Tool Material
HSS
Coating
Uncoated
Recommendation Good
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Aluminium
Helix
Angle 118°
Product Description
HSS Twist Drill Uncoated
| Part No. | Drill Dia (D1) | Flute Length (L1) | Shank Dia (D2) | Overall Length (L2) |
|---|---|---|---|---|
| SYHTD 0030 | 0.30 | 3.0 | 0.30 | 19.0 |
| SYHTD 0040 | 0.40 | 5.0 | 0.40 | 20.0 |
| SYHTD 0050 | 0.50 | 6.0 | 0.50 | 22.0 |
| SYHTD 0060 | 0.60 | 7.0 | 0.60 | 24.0 |
| SYHTD 0070 | 0.70 | 9.0 | 0.70 | 28.0 |
| SYHTD 0080 | 0.80 | 10.0 | 0.80 | 30.0 |
| SYHTD 0090 | 0.90 | 11.0 | 0.90 | 32.0 |
| SYHTD 0100 | 1.00 | 12.0 | 1.00 | 34.0 |
| SYHTD 0110 | 1.10 | 14.0 | 1.10 | 36.0 |
| SYHTD 0120 | 1.20 | 16.0 | 1.20 | 38.0 |
| SYHTD 0130 | 1.30 | 16.0 | 1.30 | 38.0 |
| SYHTD 0140 | 1.40 | 18.0 | 1.40 | 40.0 |
| SYHTD 0150 | 1.50 | 18.0 | 1.50 | 40.0 |
| SYHTD 0160 | 1.60 | 20.0 | 1.60 | 43.0 |
| SYHTD 0170 | 1.70 | 20.0 | 1.70 | 43.0 |
| SYHTD 0180 | 1.80 | 22.0 | 1.80 | 46.0 |
| SYHTD 0190 | 1.90 | 22.0 | 1.90 | 46.0 |
| SYHTD 0200 | 2.00 | 24.0 | 2.00 | 49.0 |
| SYHTD 0210 | 2.10 | 24.0 | 2.10 | 49.0 |
| SYHTD 0220 | 2.20 | 27.0 | 2.20 | 53.0 |
| SYHTD 0230 | 2.30 | 27.0 | 2.30 | 53.0 |
| SYHTD 0240 | 2.40 | 27.0 | 2.40 | 57.0 |
| SYHTD 0250 | 2.50 | 30.0 | 2.50 | 57.0 |
| SYHTD 0260 | 2.60 | 30.0 | 2.60 | 57.0 |
| SYHTD 0270 | 2.70 | 33.0 | 2.70 | 61.0 |
| SYHTD 0280 | 2.80 | 33.0 | 2.80 | 61.0 |
| SYHTD 0290 | 2.90 | 33.0 | 2.90 | 61.0 |
| SYHTD 0300 | 3.00 | 33.0 | 3.00 | 61.0 |
| SYHTD 0310 | 3.10 | 36.0 | 3.10 | 65.0 |
| SYHTD 0320 | 3.20 | 36.0 | 3.20 | 65.0 |
| SYHTD 0330 | 3.30 | 36.0 | 3.30 | 65.0 |
| SYHTD 0340 | 3.40 | 39.0 | 3.40 | 70.0 |
| SYHTD 0350 | 3.50 | 39.0 | 3.50 | 70.0 |
| SYHTD 0360 | 3.60 | 39.0 | 3.60 | 70.0 |
| SYHTD 0370 | 3.70 | 39.0 | 3.70 | 70.0 |
| SYHTD 0380 | 3.80 | 43.0 | 3.80 | 75.0 |
| SYHTD 0390 | 3.90 | 43.0 | 3.90 | 75.0 |
| SYHTD 0400 | 4.00 | 43.0 | 4.00 | 75.0 |
| SYHTD 0410 | 4.10 | 43.0 | 4.10 | 75.0 |
| SYHTD 0420 | 4.20 | 43.0 | 4.20 | 75.0 |
| SYHTD 0430 | 4.30 | 47.0 | 4.30 | 80.0 |
| SYHTD 0440 | 4.40 | 47.0 | 4.40 | 80.0 |
| SYHTD 0450 | 4.50 | 47.0 | 4.50 | 80.0 |
| SYHTD 0460 | 4.60 | 47.0 | 4.60 | 80.0 |
| SYHTD 0470 | 4.70 | 47.0 | 4.70 | 80.0 |
| SYHTD 0480 | 4.80 | 52.0 | 4.80 | 86.0 |
| SYHTD 0490 | 4.90 | 52.0 | 4.90 | 86.0 |
| SYHTD 0500 | 5.00 | 52.0 | 5.00 | 86.0 |
| SYHTD 0510 | 5.10 | 52.0 | 5.10 | 86.0 |
| SYHTD 0520 | 5.20 | 52.0 | 5.20 | 86.0 |
| SYHTD 0530 | 5.30 | 52.0 | 5.30 | 86.0 |
| SYHTD 0540 | 5.40 | 57.0 | 5.40 | 93.0 |
| SYHTD 0550 | 5.50 | 57.0 | 5.50 | 93.0 |
| SYHTD 0560 | 5.60 | 57.0 | 5.60 | 93.0 |
| SYHTD 0570 | 5.70 | 57.0 | 5.70 | 93.0 |
| SYHTD 0580 | 5.80 | 57.0 | 5.80 | 93.0 |
| SYHTD 0590 | 5.90 | 57.0 | 5.90 | 93.0 |
| SYHTD 0600 | 6.00 | 57.0 | 6.00 | 93.0 |
| SYHTD 0610 | 6.10 | 63.0 | 6.10 | 101.0 |
| SYHTD 0620 | 6.20 | 63.0 | 6.20 | 101.0 |
| SYHTD 0630 | 6.30 | 63.0 | 6.30 | 101.0 |
| SYHTD 0640 | 6.40 | 63.0 | 6.40 | 101.0 |
| SYHTD 0650 | 6.50 | 63.0 | 6.50 | 101.0 |
| SYHTD 0660 | 6.60 | 63.0 | 6.60 | 101.0 |
| SYHTD 0670 | 6.70 | 63.0 | 6.70 | 101.0 |
| SYHTD 0680 | 6.80 | 69.0 | 6.80 | 109.0 |
| SYHTD 0690 | 6.90 | 69.0 | 6.90 | 109.0 |
| SYHTD 0700 | 7.00 | 69.0 | 7.00 | 109.0 |
| SYHTD 0710 | 7.10 | 69.0 | 7.10 | 109.0 |
| SYHTD 0720 | 7.20 | 69.0 | 7.20 | 109.0 |
| SYHTD 0730 | 7.30 | 69.0 | 7.30 | 109.0 |
| SYHTD 0740 | 7.40 | 69.0 | 7.40 | 109.0 |
| SYHTD 0750 | 7.50 | 69.0 | 7.50 | 109.0 |
| SYHTD 0760 | 7.60 | 75.0 | 7.60 | 117.0 |
| SYHTD 0770 | 7.70 | 75.0 | 7.70 | 117.0 |
| SYHTD 0780 | 7.80 | 75.0 | 7.80 | 117.0 |
| SYHTD 0790 | 7.90 | 75.0 | 7.90 | 117.0 |
| SYHTD 0800 | 8.00 | 75.0 | 8.00 | 117.0 |
| SYHTD 0810 | 8.10 | 75.0 | 8.10 | 117.0 |
| SYHTD 0820 | 8.20 | 75.0 | 8.20 | 117.0 |
| SYHTD 0830 | 8.30 | 75.0 | 8.30 | 117.0 |
| SYHTD 0840 | 8.40 | 75.0 | 8.40 | 117.0 |
| SYHTD 0850 | 8.50 | 75.0 | 8.50 | 117.0 |
| SYHTD 0860 | 8.60 | 81.0 | 8.60 | 125.0 |
| SYHTD 0870 | 8.70 | 81.0 | 8.70 | 125.0 |
| SYHTD 0880 | 8.80 | 81.0 | 8.80 | 125.0 |
| SYHTD 0890 | 8.90 | 81.0 | 8.90 | 125.0 |
| SYHTD 0900 | 9.00 | 81.0 | 9.00 | 125.0 |
| SYHTD 0910 | 9.10 | 81.0 | 9.10 | 125.0 |
| SYHTD 0920 | 9.20 | 81.0 | 9.20 | 125.0 |
| SYHTD 0930 | 9.30 | 81.0 | 9.30 | 125.0 |
| SYHTD 0940 | 9.40 | 81.0 | 9.40 | 125.0 |
| SYHTD 0950 | 9.50 | 81.0 | 9.50 | 125.0 |
| SYHTD 0960 | 9.60 | 87.0 | 9.60 | 133.0 |
| SYHTD 0970 | 9.70 | 87.0 | 9.70 | 133.0 |
| SYHTD 0980 | 9.80 | 87.0 | 9.80 | 133.0 |
| SYHTD 0990 | 9.90 | 87.0 | 9.90 | 133.0 |
| SYHTD 1000 | 10.00 | 87.0 | 10.00 | 133.0 |
| SYHTD 1010 | 10.10 | 87.0 | 10.10 | 133.0 |
| SYHTD 1020 | 10.20 | 87.0 | 10.20 | 133.0 |
| SYHTD 1030 | 10.30 | 87.0 | 10.30 | 133.0 |
| SYHTD 1040 | 10.40 | 87.0 | 10.40 | 133.0 |
| SYHTD 1050 | 10.50 | 87.0 | 10.50 | 133.0 |
| SYHTD 1060 | 10.60 | 87.0 | 10.60 | 133.0 |
| SYHTD 1070 | 10.70 | 94.0 | 10.70 | 142.0 |
| SYHTD 1080 | 10.80 | 94.0 | 10.80 | 142.0 |
| SYHTD 1090 | 10.90 | 94.0 | 10.90 | 142.0 |
| SYHTD 1100 | 11.00 | 94.0 | 11.00 | 142.0 |
| SYHTD 1110 | 11.10 | 94.0 | 11.10 | 142.0 |
| SYHTD 1120 | 11.20 | 94.0 | 11.20 | 142.0 |
| SYHTD 1130 | 11.30 | 94.0 | 11.30 | 142.0 |
| SYHTD 1140 | 11.40 | 94.0 | 11.40 | 142.0 |
| SYHTD 1150 | 11.50 | 94.0 | 11.50 | 142.0 |
| SYHTD 1160 | 11.60 | 94.0 | 11.60 | 142.0 |
| SYHTD 1170 | 11.70 | 94.0 | 11.70 | 142.0 |
| SYHTD 1180 | 11.80 | 94.0 | 11.80 | 142.0 |
| SYHTD 1190 | 11.90 | 101.0 | 11.90 | 151.0 |
| SYHTD 1200 | 12.00 | 101.0 | 12.00 | 151.0 |
| SYHTD 1210 | 12.10 | 101.0 | 12.10 | 151.0 |
| SYHTD 1220 | 12.20 | 101.0 | 12.20 | 151.0 |
| SYHTD 1230 | 12.30 | 101.0 | 12.30 | 151.0 |
| SYHTD 1240 | 12.40 | 101.0 | 12.40 | 151.0 |
| SYHTD 1250 | 12.50 | 101.0 | 12.50 | 151.0 |
| SYHTD 1260 | 12.60 | 101.0 | 12.60 | 151.0 |
| SYHTD 1270 | 12.70 | 101.0 | 12.70 | 151.0 |
| SYHTD 1280 | 12.80 | 101.0 | 12.80 | 151.0 |
| SYHTD 1290 | 12.90 | 101.0 | 12.90 | 151.0 |
| SYHTD 1300 | 13.00 | 101.0 | 13.00 | 151.0 |
| SYHTD 1310 | 13.10 | 101.0 | 13.10 | 151.0 |
| SYHTD 1320 | 13.20 | 101.0 | 13.20 | 151.0 |
| SYHTD 1330 | 13.30 | 108.0 | 13.30 | 160.0 |
| SYHTD 1340 | 13.40 | 108.0 | 13.40 | 160.0 |
| SYHTD 1350 | 13.50 | 108.0 | 13.50 | 160.0 |
| SYHTD 1360 | 13.60 | 108.0 | 13.60 | 160.0 |
| SYHTD 1370 | 13.70 | 108.0 | 13.70 | 160.0 |
| SYHTD 1380 | 13.80 | 108.0 | 13.80 | 160.0 |
| SYHTD 1390 | 13.90 | 108.0 | 13.90 | 160.0 |
| SYHTD 1400 | 14.00 | 108.0 | 14.00 | 160.0 |
| SYHTD 1410 | 14.10 | 114.0 | 14.10 | 169.0 |
| SYHTD 1420 | 14.20 | 114.0 | 14.20 | 169.0 |
| SYHTD 1430 | 14.30 | 114.0 | 14.30 | 169.0 |
| SYHTD 1440 | 14.40 | 114.0 | 14.40 | 169.0 |
| SYHTD 1450 | 14.50 | 114.0 | 14.50 | 169.0 |
| SYHTD 1460 | 14.60 | 114.0 | 14.60 | 169.0 |
| SYHTD 1470 | 14.70 | 114.0 | 14.70 | 169.0 |
| SYHTD 1480 | 14.80 | 114.0 | 14.80 | 169.0 |
| SYHTD 1490 | 14.90 | 114.0 | 14.90 | 169.0 |
| SYHTD 1500 | 15.00 | 114.0 | 15.00 | 169.0 |
| SYHTD 1550 | 15.50 | 120.0 | 15.50 | 178.0 |
| SYHTD 1600 | 16.00 | 120.0 | 16.00 | 178.0 |
| SYHTD 1650 | 16.50 | 125.0 | 16.50 | 184.0 |
| SYHTD 1700 | 17.00 | 125.0 | 17.00 | 184.0 |
| SYHTD 1750 | 17.50 | 130.0 | 17.50 | 191.0 |
| SYHTD 1800 | 18.00 | 130.0 | 18.00 | 191.0 |
| SYHTD 1850 | 18.50 | 135.0 | 18.50 | 198.0 |
| SYHTD 1900 | 19.00 | 135.0 | 19.00 | 198.0 |
| SYHTD 1950 | 19.50 | 140.0 | 19.50 | 205.0 |
| SYHTD 2000 | 20.00 | 140.0 | 20.00 | 205.0 |
