
PRODUCT NAME
SYHCTSC
Tool Material
HSS Cobalt
Coating
Uncoated
Recommendation Good
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Aluminium
Product Description
HSS Cobalt Woodruff Cutter Uncoated
| Part No. | Mill Dia (D1) | Thickness (T1) | Neck (N) | Neck Length (L1) | Shank Dia (D2) | Overall Length (L2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYHCTSC 0200 1000 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 |
| SYHCTSC 0300 1000 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 |
| SYHCTSC 0400 1000 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 |
| SYHCTSC 0200 1300 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 10.0 | 12.0 | 55.0 |
| SYHCTSC 0300 1300 | 13.0 | 3.0 | 4.5 | 10.0 | 12.0 | 55.0 |
| SYHCTSC 0400 1300 | 13.0 | 4.0 | 4.5 | 10.0 | 12.0 | 55.0 |
| SYHCTSC 0500 1300 | 13.0 | 5.0 | 4.5 | 10.0 | 12.0 | 55.0 |
| SYHCTSC 0300 1600 | 16.0 | 3.0 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0400 1600 | 16.0 | 4.0 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0500 1600 | 16.0 | 5.0 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0600 1600 | 16.0 | 6.0 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0800 1600 | 16.0 | 8.0 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0300 1900 | 19.0 | 3.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0400 1900 | 19.0 | 4.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0500 1900 | 19.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0600 1900 | 19.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0300 2000 | 20.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0400 2000 | 20.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0500 2000 | 20.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0600 2000 | 20.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0800 2000 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 1000 2000 | 20.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0400 2200 | 22.0 | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0500 2200 | 22.0 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0600 2200 | 22.0 | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0800 2200 | 22.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0500 2500 | 25.0 | 5.0 | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0600 2500 | 25.0 | 6.0 | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0800 2500 | 25.0 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 1000 2500 | 25.0 | 10.0 | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0500 2800 | 28.0 | 5.0 | 10.5 | 15.0 | 12.0 | 60.0 |
| SYHCTSC 0600 2800 | 28.0 | 6.0 | 10.5 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 0800 2800 | 28.0 | 8.0 | 10.5 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 1000 2800 | 28.0 | 10.0 | 10.5 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 0500 3000 | 30.0 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 0600 3000 | 30.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 0800 3000 | 30.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 1000 3000 | 30.0 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 0500 3200 | 32.0 | 5.0 | 11.5 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 0600 3200 | 32.0 | 6.0 | 11.5 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 0800 3200 | 32.0 | 8.0 | 11.5 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 1000 3200 | 32.0 | 10.0 | 11.5 | 15.0 | 12.0 | 65.0 |
| SYHCTSC 0600 3500 | 35.0 | 6.0 | 11.5 | 22.0 | 12.0 | 67.0 |
| SYHCTSC 0800 3500 | 35.0 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 12.0 | 67.0 |
| SYHCTSC 1000 3500 | 35.0 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 12.0 | 67.0 |
| SYHCTSC 0600 3800 | 38.0 | 6.0 | 11.5 | 22.0 | 12.0 | 70.0 |
| SYHCTSC 0800 3800 | 38.0 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 12.0 | 70.0 |
| SYHCTSC 1000 3800 | 38.0 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 12.0 | 70.0 |
| SYHCTSC 0600 4000 | 40.0 | 6.0 | 11.5 | 22.0 | 12.0 | 75.0 |
| SYHCTSC 0800 4000 | 40.0 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 12.0 | 75.0 |
| SYHCTSC 1000 4000 | 40.0 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 12.0 | 75.0 |
| SYHCTSC 0800 4500 | 45.0 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 16.0 | 75.0 |
| SYHCTSC 1000 4500 | 45.0 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 16.0 | 75.0 |
