
PRODUCT NAME
SYHCTDJ
Tool Material
HSS Cobalt
Coating
TiAISiN Coating
Recommendation Excellent
Steel
Stainless Steel
Recommendation Good
Cast Iron
Aluminium
Helix
Angle 135°
Product Description
HSS Cobalt Twist Drill Coated
(Jobber Length)
| Part No. | Drill Dia (D1) | Flute Length (L1) | Shank Dia (D2) | Overall Length (L2) |
|---|---|---|---|---|
| SYHCTDJ 0100 | 1.00 | 12.0 | 1.00 | 34.0 |
| SYHCTDJ 0110 | 1.10 | 14.0 | 1.10 | 36.0 |
| SYHCTDJ 0120 | 1.20 | 16.0 | 1.20 | 38.0 |
| SYHCTDJ 0130 | 1.30 | 16.0 | 1.30 | 38.0 |
| SYHCTDJ 0140 | 1.40 | 18.0 | 1.40 | 40.0 |
| SYHCTDJ 0150 | 1.50 | 18.0 | 1.50 | 40.0 |
| SYHCTDJ 0160 | 1.60 | 20.0 | 1.60 | 43.0 |
| SYHCTDJ 0170 | 1.70 | 20.0 | 1.70 | 43.0 |
| SYHCTDJ 0180 | 1.80 | 22.0 | 1.80 | 46.0 |
| SYHCTDJ 0190 | 1.90 | 22.0 | 1.90 | 46.0 |
| SYHCTDJ 0200 | 2.00 | 24.0 | 2.00 | 49.0 |
| SYHCTDJ 0210 | 2.10 | 24.0 | 2.10 | 49.0 |
| SYHCTDJ 0220 | 2.20 | 27.0 | 2.20 | 53.0 |
| SYHCTDJ 0230 | 2.30 | 27.0 | 2.30 | 53.0 |
| SYHCTDJ 0240 | 2.40 | 30.0 | 2.40 | 57.0 |
| SYHCTDJ 0250 | 2.50 | 30.0 | 2.50 | 57.0 |
| SYHCTDJ 0260 | 2.60 | 30.0 | 2.60 | 57.0 |
| SYHCTDJ 0270 | 2.70 | 33.0 | 2.70 | 61.0 |
| SYHCTDJ 0280 | 2.80 | 33.0 | 2.80 | 61.0 |
| SYHCTDJ 0290 | 2.90 | 33.0 | 2.90 | 61.0 |
| SYHCTDJ 0300 | 3.00 | 33.0 | 3.00 | 61.0 |
| SYHCTDJ 0310 | 3.10 | 36.0 | 3.10 | 65.0 |
| SYHCTDJ 0320 | 3.20 | 36.0 | 3.20 | 65.0 |
| SYHCTDJ 0330 | 3.30 | 36.0 | 3.30 | 65.0 |
| SYHCTDJ 0340 | 3.40 | 39.0 | 3.40 | 70.0 |
| SYHCTDJ 0350 | 3.50 | 39.0 | 3.50 | 70.0 |
| SYHCTDJ 0360 | 3.60 | 39.0 | 3.60 | 70.0 |
| SYHCTDJ 0370 | 3.70 | 39.0 | 3.70 | 70.0 |
| SYHCTDJ 0380 | 3.80 | 43.0 | 3.80 | 75.0 |
| SYHCTDJ 0390 | 3.90 | 43.0 | 3.90 | 75.0 |
| SYHCTDJ 0400 | 4.00 | 43.0 | 4.00 | 75.0 |
| SYHCTDJ 0410 | 4.10 | 43.0 | 4.10 | 75.0 |
| SYHCTDJ 0420 | 4.20 | 43.0 | 4.20 | 75.0 |
| SYHCTDJ 0430 | 4.30 | 47.0 | 4.30 | 80.0 |
| SYHCTDJ 0440 | 4.40 | 47.0 | 4.40 | 80.0 |
| SYHCTDJ 0450 | 4.50 | 47.0 | 4.50 | 80.0 |
| SYHCTDJ 0460 | 4.60 | 47.0 | 4.60 | 80.0 |
| SYHCTDJ 0470 | 4.70 | 47.0 | 4.70 | 80.0 |
| SYHCTDJ 0480 | 4.80 | 52.0 | 4.80 | 86.0 |
| SYHCTDJ 0490 | 4.90 | 52.0 | 4.90 | 86.0 |
| SYHCTDJ 0500 | 5.00 | 52.0 | 5.00 | 86.0 |
| SYHCTDJ 0510 | 5.10 | 52.0 | 5.10 | 86.0 |
| SYHCTDJ 0520 | 5.20 | 52.0 | 5.20 | 86.0 |
| SYHCTDJ 0530 | 5.30 | 52.0 | 5.30 | 86.0 |
| SYHCTDJ 0540 | 5.40 | 57.0 | 5.40 | 93.0 |
| SYHCTDJ 0550 | 5.50 | 57.0 | 5.50 | 93.0 |
| SYHCTDJ 0560 | 5.60 | 57.0 | 5.60 | 93.0 |
| SYHCTDJ 0570 | 5.70 | 57.0 | 5.70 | 93.0 |
| SYHCTDJ 0580 | 5.80 | 57.0 | 5.80 | 93.0 |
| SYHCTDJ 0590 | 5.90 | 57.0 | 5.90 | 93.0 |
| SYHCTDJ 0600 | 6.00 | 57.0 | 6.00 | 93.0 |
| SYHCTDJ 0610 | 6.10 | 63.0 | 6.10 | 101.0 |
| SYHCTDJ 0620 | 6.20 | 63.0 | 6.20 | 101.0 |
| SYHCTDJ 0630 | 6.30 | 63.0 | 6.30 | 101.0 |
| SYHCTDJ 0640 | 6.40 | 63.0 | 6.40 | 101.0 |
| SYHCTDJ 0650 | 6.50 | 63.0 | 6.50 | 101.0 |
| SYHCTDJ 0660 | 6.60 | 63.0 | 6.60 | 101.0 |
| SYHCTDJ 0670 | 6.70 | 63.0 | 6.70 | 101.0 |
| SYHCTDJ 0680 | 6.80 | 69.0 | 6.80 | 109.0 |
| SYHCTDJ 0690 | 6.90 | 69.0 | 6.90 | 109.0 |
| SYHCTDJ 0700 | 7.00 | 69.0 | 7.00 | 109.0 |
| SYHCTDJ 0710 | 7.10 | 69.0 | 7.10 | 109.0 |
| SYHCTDJ 0720 | 7.20 | 69.0 | 7.20 | 109.0 |
| SYHCTDJ 0730 | 7.30 | 69.0 | 7.30 | 109.0 |
| SYHCTDJ 0740 | 7.40 | 69.0 | 7.40 | 109.0 |
| SYHCTDJ 0750 | 7.50 | 69.0 | 7.50 | 109.0 |
| SYHCTDJ 0760 | 7.60 | 75.0 | 7.60 | 117.0 |
| SYHCTDJ 0770 | 7.70 | 75.0 | 7.70 | 117.0 |
| SYHCTDJ 0780 | 7.80 | 75.0 | 7.80 | 117.0 |
| SYHCTDJ 0790 | 7.90 | 75.0 | 7.90 | 117.0 |
| SYHCTDJ 0800 | 8.00 | 75.0 | 8.00 | 117.0 |
| SYHCTDJ 0810 | 8.10 | 75.0 | 8.10 | 117.0 |
| SYHCTDJ 0820 | 8.20 | 75.0 | 8.20 | 117.0 |
| SYHCTDJ 0830 | 8.30 | 75.0 | 8.30 | 117.0 |
| SYHCTDJ 0840 | 8.40 | 75.0 | 8.40 | 117.0 |
| SYHCTDJ 0850 | 8.50 | 75.0 | 8.50 | 117.0 |
| SYHCTDJ 0860 | 8.60 | 81.0 | 8.60 | 125.0 |
| SYHCTDJ 0870 | 8.70 | 81.0 | 8.70 | 125.0 |
| SYHCTDJ 0880 | 8.80 | 81.0 | 8.80 | 125.0 |
| SYHCTDJ 0890 | 8.90 | 81.0 | 8.90 | 125.0 |
| SYHCTDJ 0900 | 9.00 | 81.0 | 9.00 | 125.0 |
| SYHCTDJ 0910 | 9.10 | 81.0 | 9.10 | 125.0 |
| SYHCTDJ 0920 | 9.20 | 81.0 | 9.20 | 125.0 |
| SYHCTDJ 0930 | 9.30 | 81.0 | 9.30 | 125.0 |
| SYHCTDJ 0940 | 9.40 | 81.0 | 9.40 | 125.0 |
| SYHCTDJ 0950 | 9.50 | 81.0 | 9.50 | 125.0 |
| SYHCTDJ 0960 | 9.60 | 87.0 | 9.60 | 133.0 |
| SYHCTDJ 0970 | 9.70 | 87.0 | 9.70 | 133.0 |
| SYHCTDJ 0980 | 9.80 | 87.0 | 9.80 | 133.0 |
| SYHCTDJ 0990 | 9.90 | 87.0 | 9.90 | 133.0 |
| SYHCTDJ 1000 | 10.00 | 87.0 | 10.00 | 133.0 |
| SYHCTDJ 1050 | 10.50 | 87.0 | 10.50 | 133.0 |
