
PRODUCT NAME
SYHCTDS
Tool Material
HSS Cobalt
Coating
TiAISiN Coating
Recommendation Excellent
Steel
Stainless Steel
Recommendation Good
Cast Iron
Aluminium
Helix
Angle 135°
Product Description
HSS Cobalt Twist Drill Coated
(Stub Length)
| Part No. | Drill Dia (D1) | Flute Length (L1) | Shank Dia (D2) | Overall Length (L2) |
|---|---|---|---|---|
| SYHCTDS 0100 | 1.00 | 6.0 | 1.00 | 26.0 |
| SYHCTDS 0110 | 1.10 | 7.0 | 1.10 | 28.0 |
| SYHCTDS 0120 | 1.20 | 8.0 | 1.20 | 30.0 |
| SYHCTDS 0130 | 1.30 | 8.0 | 1.30 | 30.0 |
| SYHCTDS 0140 | 1.40 | 9.0 | 1.40 | 32.0 |
| SYHCTDS 0150 | 1.50 | 9.0 | 1.50 | 32.0 |
| SYHCTDS 0160 | 1.60 | 10.0 | 1.60 | 34.0 |
| SYHCTDS 0170 | 1.70 | 10.0 | 1.70 | 34.0 |
| SYHCTDS 0180 | 1.80 | 11.0 | 1.80 | 36.0 |
| SYHCTDS 0190 | 1.90 | 11.0 | 1.90 | 36.0 |
| SYHCTDS 0200 | 2.00 | 12.0 | 2.00 | 38.0 |
| SYHCTDS 0210 | 2.10 | 12.0 | 2.10 | 38.0 |
| SYHCTDS 0220 | 2.20 | 13.0 | 2.20 | 40.0 |
| SYHCTDS 0230 | 2.30 | 13.0 | 2.30 | 40.0 |
| SYHCTDS 0240 | 2.40 | 14.0 | 2.40 | 43.0 |
| SYHCTDS 0250 | 2.50 | 14.0 | 2.50 | 43.0 |
| SYHCTDS 0260 | 2.60 | 14.0 | 2.60 | 43.0 |
| SYHCTDS 0270 | 2.70 | 16.0 | 2.70 | 46.0 |
| SYHCTDS 0280 | 2.80 | 16.0 | 2.80 | 46.0 |
| SYHCTDS 0290 | 2.90 | 16.0 | 2.90 | 46.0 |
| SYHCTDS 0300 | 3.00 | 16.0 | 3.00 | 46.0 |
| SYHCTDS 0310 | 3.10 | 18.0 | 3.10 | 49.0 |
| SYHCTDS 0320 | 3.20 | 18.0 | 3.20 | 49.0 |
| SYHCTDS 0330 | 3.30 | 18.0 | 3.30 | 49.0 |
| SYHCTDS 0340 | 3.40 | 20.0 | 3.40 | 52.0 |
| SYHCTDS 0350 | 3.50 | 20.0 | 3.50 | 52.0 |
| SYHCTDS 0360 | 3.60 | 20.0 | 3.60 | 52.0 |
| SYHCTDS 0370 | 3.70 | 20.0 | 3.70 | 52.0 |
| SYHCTDS 0380 | 3.80 | 22.0 | 3.80 | 55.0 |
| SYHCTDS 0390 | 3.90 | 22.0 | 3.90 | 55.0 |
| SYHCTDS 0400 | 4.00 | 22.0 | 4.00 | 55.0 |
| SYHCTDS 0410 | 4.10 | 22.0 | 4.10 | 55.0 |
| SYHCTDS 0420 | 4.20 | 22.0 | 4.20 | 55.0 |
| SYHCTDS 0430 | 4.30 | 24.0 | 4.30 | 58.0 |
| SYHCTDS 0440 | 4.40 | 24.0 | 4.40 | 58.0 |
| SYHCTDS 0450 | 4.50 | 24.0 | 4.50 | 58.0 |
| SYHCTDS 0460 | 4.60 | 24.0 | 4.60 | 58.0 |
| SYHCTDS 0470 | 4.70 | 24.0 | 4.70 | 58.0 |
| SYHCTDS 0480 | 4.80 | 26.0 | 4.80 | 62.0 |
| SYHCTDS 0490 | 4.90 | 26.0 | 4.90 | 62.0 |
| SYHCTDS 0500 | 5.00 | 26.0 | 5.00 | 62.0 |
| SYHCTDS 0510 | 5.10 | 26.0 | 5.10 | 62.0 |
| SYHCTDS 0520 | 5.20 | 26.0 | 5.20 | 62.0 |
| SYHCTDS 0530 | 5.30 | 26.0 | 5.30 | 62.0 |
| SYHCTDS 0540 | 5.40 | 28.0 | 5.40 | 66.0 |
| SYHCTDS 0550 | 5.50 | 28.0 | 5.50 | 66.0 |
| SYHCTDS 0560 | 5.60 | 28.0 | 5.60 | 66.0 |
| SYHCTDS 0570 | 5.70 | 28.0 | 5.70 | 66.0 |
| SYHCTDS 0580 | 5.80 | 28.0 | 5.80 | 66.0 |
| SYHCTDS 0590 | 5.90 | 28.0 | 5.90 | 66.0 |
| SYHCTDS 0600 | 6.00 | 28.0 | 6.00 | 66.0 |
| SYHCTDS 0610 | 6.10 | 31.0 | 6.10 | 70.0 |
| SYHCTDS 0620 | 6.20 | 31.0 | 6.20 | 70.0 |
| SYHCTDS 0630 | 6.30 | 31.0 | 6.30 | 70.0 |
| SYHCTDS 0640 | 6.40 | 31.0 | 6.40 | 70.0 |
| SYHCTDS 0650 | 6.50 | 31.0 | 6.50 | 70.0 |
| SYHCTDS 0660 | 6.60 | 31.0 | 6.60 | 70.0 |
| SYHCTDS 0670 | 6.70 | 31.0 | 6.70 | 70.0 |
| SYHCTDS 0680 | 6.80 | 34.0 | 6.80 | 74.0 |
| SYHCTDS 0690 | 6.90 | 34.0 | 6.90 | 74.0 |
| SYHCTDS 0700 | 7.00 | 34.0 | 7.00 | 74.0 |
| SYHCTDS 0710 | 7.10 | 34.0 | 7.10 | 74.0 |
| SYHCTDS 0720 | 7.20 | 34.0 | 7.20 | 74.0 |
| SYHCTDS 0730 | 7.30 | 34.0 | 7.30 | 74.0 |
| SYHCTDS 0740 | 7.40 | 34.0 | 7.40 | 74.0 |
| SYHCTDS 0750 | 7.50 | 34.0 | 7.50 | 74.0 |
| SYHCTDS 0760 | 7.60 | 37.0 | 7.60 | 79.0 |
| SYHCTDS 0770 | 7.70 | 37.0 | 7.70 | 79.0 |
| SYHCTDS 0780 | 7.80 | 37.0 | 7.80 | 79.0 |
| SYHCTDS 0790 | 7.90 | 37.0 | 7.90 | 79.0 |
| SYHCTDS 0800 | 8.00 | 37.0 | 8.00 | 79.0 |
| SYHCTDS 0810 | 8.10 | 37.0 | 8.10 | 79.0 |
| SYHCTDS 0820 | 8.20 | 37.0 | 8.20 | 79.0 |
| SYHCTDS 0830 | 8.30 | 37.0 | 8.30 | 79.0 |
| SYHCTDS 0840 | 8.40 | 37.0 | 8.40 | 79.0 |
| SYHCTDS 0850 | 8.50 | 37.0 | 8.50 | 79.0 |
| SYHCTDS 0860 | 8.60 | 40.0 | 8.60 | 84.0 |
| SYHCTDS 0870 | 8.70 | 40.0 | 8.70 | 84.0 |
| SYHCTDS 0880 | 8.80 | 40.0 | 8.80 | 84.0 |
| SYHCTDS 0900 | 9.00 | 40.0 | 9.00 | 84.0 |
| SYHCTDS 0930 | 9.30 | 40.0 | 9.30 | 84.0 |
| SYHCTDS 0950 | 9.50 | 40.0 | 9.50 | 84.0 |
| SYHCTDS 0980 | 9.80 | 43.0 | 9.80 | 89.0 |
| SYHCTDS 1000 | 10.00 | 43.0 | 10.00 | 89.0 |
| SYHCTDS 1020 | 10.20 | 43.0 | 10.20 | 89.0 |
| SYHCTDS 1030 | 10.30 | 43.0 | 10.30 | 89.0 |
| SYHCTDS 1050 | 10.50 | 43.0 | 10.50 | 89.0 |
| SYHCTDS 1100 | 11.00 | 47.0 | 11.00 | 95.0 |
| SYHCTDS 1150 | 11.50 | 47.0 | 11.50 | 95.0 |
| SYHCTDS 1200 | 12.00 | 51.0 | 12.00 | 102.0 |
| SYHCTDS 1250 | 12.50 | 51.0 | 12.50 | 102.0 |
| SYHCTDS 1300 | 13.00 | 51.0 | 13.00 | 102.0 |
| SYHCTDS 1350 | 13.50 | 54.0 | 13.50 | 107.0 |
| SYHCTDS 1400 | 14.00 | 54.0 | 14.00 | 107.0 |
