
PRODUCT NAME
SYPCD 3D-C
Tool Material
Ultra Micro Grain Carbide (UMG)
Coating
TiSiN Coating
Recommendation Excellent
Steel
Stainless Steel
Recommendation Good
Cast Iron
Aluminium
Helix
30° , Angle 140°
Product Description
Carbide High Performance Drill 3XD 2 Flute Coated
| Part No. | Drill Dia (D1) | Flute Length (L1) | Shank Dia (D2) | Overall Length (L2) |
|---|---|---|---|---|
| SYPCD 3D 0200C | 2.00 | 16.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0210C | 2.10 | 16.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0220C | 2.20 | 16.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0230C | 2.30 | 16.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0240C | 2.40 | 16.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0250C | 2.50 | 16.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0260C | 2.60 | 16.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0270C | 2.70 | 16.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0280C | 2.80 | 16.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0290C | 2.90 | 16.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0300C | 3.00 | 20.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0310C | 3.10 | 20.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0320C | 3.20 | 20.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0330C | 3.30 | 20.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0340C | 3.40 | 20.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0350C | 3.50 | 20.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0360C | 3.60 | 20.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0370C | 3.70 | 20.0 | 4.0 | 62.0 |
| SYPCD 3D 0380C | 3.80 | 24.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0390C | 3.90 | 24.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0400C | 4.00 | 24.0 | 4.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0410C | 4.10 | 24.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0420C | 4.20 | 24.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0430C | 4.30 | 24.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0440C | 4.40 | 24.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0450C | 4.50 | 24.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0460C | 4.60 | 24.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0470C | 4.70 | 24.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0480C | 4.80 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0490C | 4.90 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0500C | 5.00 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0510C | 5.10 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0520C | 5.20 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0530C | 5.30 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0540C | 5.40 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0550C | 5.50 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0560C | 5.60 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0570C | 5.70 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0580C | 5.80 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0590C | 5.90 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0600C | 6.00 | 28.0 | 6.0 | 66.0 |
| SYPCD 3D 0610C | 6.10 | 34.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0620C | 6.20 | 34.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0630C | 6.30 | 34.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0640C | 6.40 | 34.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0650C | 6.50 | 34.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0660C | 6.60 | 34.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0670C | 6.70 | 34.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0680C | 6.80 | 34.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0690C | 6.90 | 34.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0700C | 7.00 | 34.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0710C | 7.10 | 41.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0720C | 7.20 | 41.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0730C | 7.30 | 41.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0740C | 7.40 | 41.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0750C | 7.50 | 41.0 | 8.0 | 74.0 |
| SYPCD 3D 0760C | 7.60 | 41.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0770C | 7.70 | 41.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0780C | 7.80 | 41.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0790C | 7.90 | 41.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0800C | 8.00 | 41.0 | 8.0 | 79.0 |
| SYPCD 3D 0810C | 8.10 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0820C | 8.20 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0830C | 8.30 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0840C | 8.40 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0850C | 8.50 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0860C | 8.60 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0870C | 8.70 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0880C | 8.80 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0890C | 8.90 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0900C | 9.00 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0910C | 9.10 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0920C | 9.20 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0930C | 9.30 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0940C | 9.40 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0950C | 9.50 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0960C | 9.60 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0970C | 9.70 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0980C | 9.80 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 0990C | 9.90 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 1000C* | 10.00 | 47.0 | 10.0 | 89.0 |
| SYPCD 3D 1010C* | 10.10 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1020C* | 10.20 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1030C* | 10.30 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1040C* | 10.40 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1050C* | 10.50 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1060C* | 10.60 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1070C* | 10.70 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1080C* | 10.80 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1090C* | 10.90 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1100C* | 11.00 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1110C* | 11.10 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1120C* | 11.20 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1130C* | 11.30 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1140C* | 11.40 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1150C* | 11.50 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1160C* | 11.60 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1170C* | 11.70 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1180C* | 11.80 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1190C* | 11.90 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1200C* | 12.00 | 55.0 | 12.0 | 102.0 |
| SYPCD 3D 1210C* | 12.10 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1220C* | 12.20 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1230C* | 12.30 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1240C* | 12.40 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1250C* | 12.50 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1260C* | 12.60 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1270C* | 12.70 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1280C* | 12.80 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1290C* | 12.90 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1300C* | 13.00 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1310C* | 13.10 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1320C* | 13.20 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1330C* | 13.30 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1340C* | 13.40 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1350C* | 13.50 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1360C* | 13.60 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1370C* | 13.70 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1380C* | 13.80 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1390C* | 13.90 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1400C* | 14.00 | 60.0 | 14.0 | 107.0 |
| SYPCD 3D 1410C* | 14.10 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1420C* | 14.20 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1430C* | 14.30 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1440C* | 14.40 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1450C* | 14.50 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1460C* | 14.60 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1470C* | 14.70 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1480C* | 14.80 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1490C* | 14.90 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1500C* | 15.00 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1510C* | 15.10 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1520C* | 15.20 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1530C* | 15.30 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1540C* | 15.40 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1550C* | 15.50 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1560C* | 15.60 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1570C* | 15.70 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1580C* | 15.80 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1590C* | 15.90 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1600C* | 16.00 | 65.0 | 16.0 | 115.0 |
| SYPCD 3D 1610C* | 16.10 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1620C* | 16.20 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1630C* | 16.30 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1640C* | 16.40 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1650C* | 16.50 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1660C* | 16.60 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1670C* | 16.70 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1680C* | 16.80 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1690C* | 16.90 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1700C* | 17.00 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1710C* | 17.10 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1720C* | 17.20 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1730C* | 17.30 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1740C* | 17.40 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1750C* | 17.50 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1760C* | 17.60 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1770C* | 17.70 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1780C* | 17.80 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1790C* | 17.90 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1800C* | 18.00 | 73.0 | 18.0 | 123.0 |
| SYPCD 3D 1810C* | 18.10 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1820C* | 18.20 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1830C* | 18.30 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1840C* | 18.40 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1850C* | 18.50 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1860C* | 18.60 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1870C* | 18.70 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1880C* | 18.80 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1890C* | 18.90 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1900C* | 19.00 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1910C* | 19.10 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1920C* | 19.20 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1930C* | 19.30 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1940C* | 19.40 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1950C* | 19.50 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1960C* | 19.60 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
| SYPCD 3D 1970C* | 19.70 | 79.0 | 20.0 | 131.0 |
* = Non Standard Item (Check Availability)
